ISPIR Namaz Vakitleri
Diyanet namaz takvimine göre ISPIR - ERZURUM - Türkiye namaz vakitleri. ISPIR için diyanet takvimi namaz vakitleri
Tarih | Imsak | Gunes | Ogle | Ikindi | Aksam | Yatsi | Kible |
01 Haziran 2023 Pe | 02:48 | 04:41 | 12:19 | 16:16 | 19:47 | 21:31 | 00:00 |
02 Haziran 2023 Cu | 02:47 | 04:41 | 12:19 | 16:17 | 19:47 | 21:32 | 00:00 |
03 Haziran 2023 Ct | 02:46 | 04:40 | 12:19 | 16:17 | 19:48 | 21:34 | 00:00 |
04 Haziran 2023 Pa | 02:45 | 04:40 | 12:19 | 16:17 | 19:49 | 21:35 | 00:00 |
05 Haziran 2023 Pt | 02:45 | 04:40 | 12:19 | 16:17 | 19:49 | 21:36 | 00:00 |
06 Haziran 2023 Sa | 02:44 | 04:39 | 12:20 | 16:18 | 19:50 | 21:37 | 00:00 |
07 Haziran 2023 Ca | 02:43 | 04:39 | 12:20 | 16:18 | 19:51 | 21:38 | 00:00 |
08 Haziran 2023 Pe | 02:43 | 04:39 | 12:20 | 16:18 | 19:51 | 21:38 | 00:00 |
Sitemizde Diyanet İşleri Başkanlığı namaz takvimi hesaplama yöntemi tercih edilmiştir.
· Köln · NewYork · Viyana · Amsterdam · Londra · Toronto · Paris · Sydney · Tiran · Brüksel ·
· Saraybosna · Tiflis · Sofya · Bükreş · Zürih
DELICE . KARAKECILI . SULAKYURT . DEMIRKOY . LULEBURGAZ . PEHLIVANKOY . PINARHISAR . VIZE . AKPINAR . CICEKDAGI . KAMAN . MUCUR . CAYIROVA . DARICA . DILOVASI .